Saison 5
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Dieser Artikel muss überarbeitet werden. Hilf mit! | |
| Erläuterung: Die Rangliste muss noch aktualisiert werden. Die eingetragenen Werte stimmen nicht. Grimaldus 14:40, 9. Dez. 2015 (CET) | |
Saison 5 - Seelenfrieden
Die Saison 5 startete am Nachmittag des 12.04.2012. Die Saison lief etwa 10 Monate.
Neuerungen
- Spiel
- Getötete Bürger hinterlassen Verirrte Seelen in der Wüste
- Einführung von
Erkundbare Ruinen
Ghule können geheilt werden- Veränderung der Zombieangriffszahlen
- System
- Komplette Integration in Twinoid (Titel, Foren)
- Abschaffung des Meta-Cap
Rangliste
Die erfolgreichsten 15 Städte der Saison 5 waren:
LISTE NOCH NICHT ÜBERARBEITET!
| Platz | Stadtname | Meta | Tage | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verkommene Poolbauer | MMJ 2 | 22 | 501 |
| 2 | Lieblicher Namensgeber | MMJ 2 | 23 | 498 |
| 3 | Verseuchter Kommentar | MMJ 1 | 18 | 488 |
| 4 | Schrecklicher Stadtname | - | 18 | 470 |
| 5 | Gelächter der Gehirnfresser | DuG | 19 | 434 |
| 6 | Brennende Kettensäge | DN | 17 | 412 |
| 7 | GBuddler der verscharten Buddler | DN | 15 | 412 |
| 8 | Leuchtende Schauplatz | 17 | 396 | |
| 9 | Seelenloser Wachturm | 13 | 395 | |
| 10 | Grausame Trainingslager | 14 | 390 | |
| 11 | Rosa Städtchen | 15 | 389 | |
| 12 | Verfluchte Bezirke | 17 | 381 | |
| 13 | Opium im Höllenfeuer | 16 | 381 | |
| 14 | Schwarzer Kompass | 14 | 375 | |
| 15 | Jährliches Hospiz | 17 | 374 |
Die erfolgreichsten 15 Pandämoniumsstädte der Saison 5 waren:
LISTE NOCH NICHT ÜBERARBEITET!
| Platz | Stadtname | Meta | Tage | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seuchenherd der Gaukler | MooN | 21 | 610 |
| 2 | Spielzeug ohne Reserven | GSG 9 | 20 | 592 |
| 3 | Letzte Zusammenkunft | GSG 9 | 18 | 567 |
| 4 | Bekannter Verschlag | GSG 9/ MooN | 17 | 536 |
| 5 | Autoritäre Hospitale | DBV | 17 | 536 |
| 6 | Brennende Zitadellen | DBV | 20 | 526 |
| 7 | Seelenloser Sumpf | DBV/EE/Feta | 19 | 510 |
| 8 | Altar der Zombieforscher | MooN | 16 | 507 |
| 9 | Entzugsgefährdeter Uranfresser | Tumorkekse | 16 | 505 |
| 10 | Autoritäres Opium | NOD | 16 | 496 |
| 11 | Hölle der Namenlosen | DuG | 17 | 476 |
| 12 | Verwesende Locher | MooN | 15 | 466 |
| 13 | Guhlverseuchte Kuchenfabrik | 16 | 460 | |
| 14 | Fröhliche Exklave | 16 | 460 | |
| 15 | Triefende Pilz Keine Bonuspunkte | 15 | 442 |
Besonderheiten beim Start
- Als die Saison 5 startete, erhielt jede Stadt zusätzliche 10.000
Verteidigung für 1 Tag und 1 Nacht.
zurück zur Hauptseite